Aufruf-Statistik für v083664

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juni 2022
Erstellt am 01-Jul-2022 01:59 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juni 2022
Summe der Anfragen 1098626
Summe der Dateien 1056946
Summe Seiten 1065668
Summe Besuche 20626
Summe Volumen 12.84 GB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 4901
Summe der unterschiedlichen URLs 1507
Summe der unterschiedlichen Verweise 7483
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 1306
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 1525 5758
Anfragen pro Tag 36620 45356
Dateien pro Tag 35231 43236
Seiten pro Tag 35522 44386
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 163 556
Besuche pro Tag 687 1069
Volumen pro Tag 438.30 MB 887.45 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 96.21% 1056946
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.16% 1741
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 0.00% 50
Code 303 - Hole die Seite von einer anderen Position 0.02% 254
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.03% 364
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.00% 1
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.03% 333
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.04% 483
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 3.49% 38383
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.00% 3
Code 408 - Eine Zeitüberschreitung erfolgte durch das Anwenderprogramm ... 0.00% 3
Code 500 - Interner Server-Fehler ist aufgetreten (CGI?) 0.00% 3
Code 503 - Der Service ist nicht verfügbar 0.01% 62

Anfragen nach Status-Codes Juni 2022

Code 404 Monats-Statistik für Juni 2022 (Top 20 von 1522 URLs)
# Anfragen URL
1 6502 16.94% /guestbook/guestbook.pl
2 6337 16.51% /guestbook.pl
3 3933 10.25% /guestbook/guestbook.pl/--------------------
4 2383 6.21% /cgi-bin/guestbook/guestbook.pl
5 2103 5.48% /cgi-bin/guestbook/guestbook.pl/--------------------
6 1931 5.03% /guestbook.pl/--------------------
7 389 1.01% /usage/error_201807.html/trackback/
8 229 0.60% /z5/z5main.html
9 216 0.56% /sitemap
10 210 0.55% /sitemap.txt
11 201 0.52% /cgi-bin/polizei/bericht.pl
12 178 0.46% /plugins/system/jcemediabox/themes/standard/tooltip.html
13 167 0.44% /z5/z5menu.html
14 159 0.41% /z5/werbung/banner/banner2.html
15 157 0.41% /z5/werbung/banner/banner3.html
16 152 0.40% /z5/werbung/banner/banner.html
17 150 0.39% /polizeibericht-regional
18 143 0.37% /usage_202206.html
19 142 0.37% /z5/frame.html
20 142 0.37% /zwickau2000_de/usage_202206.html
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Juni 2022

Tages-Statistik im Monat Juni 2022
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 26404 2.40% 25729 2.43% 25588 2.40% 695 3.37% 445 9.08% 71.03 MB 0.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 29133 2.65% 28428 2.69% 28031 2.63% 754 3.66% 487 9.94% 409.64 MB 3.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 38779 3.53% 37780 3.57% 37651 3.53% 776 3.76% 466 9.51% 525.27 MB 3.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 43562 3.97% 42272 4.00% 43132 4.05% 635 3.08% 448 9.14% 579.09 MB 4.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 43878 3.99% 41792 3.95% 42119 3.95% 726 3.52% 465 9.49% 682.75 MB 5.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 40601 3.70% 39235 3.71% 39243 3.68% 729 3.53% 452 9.22% 588.27 MB 4.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 45356 4.13% 42411 4.01% 44386 4.17% 723 3.51% 472 9.63% 800.66 MB 6.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 43577 3.97% 41309 3.91% 42336 3.97% 791 3.83% 473 9.65% 803.47 MB 6.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 44222 4.03% 41354 3.91% 43314 4.06% 690 3.35% 408 8.32% 813.25 MB 6.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 41659 3.79% 39134 3.70% 41056 3.85% 765 3.71% 471 9.61% 845.52 MB 6.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 38973 3.55% 36751 3.48% 38343 3.60% 592 2.87% 388 7.92% 849.36 MB 6.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 35802 3.26% 34491 3.26% 35001 3.28% 635 3.08% 415 8.47% 204.37 MB 1.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 30196 2.75% 29894 2.83% 29235 2.74% 587 2.85% 411 8.39% 155.80 MB 1.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 37674 3.43% 36840 3.49% 36265 3.40% 612 2.97% 463 9.45% 150.55 MB 1.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 38020 3.46% 36818 3.48% 37050 3.48% 782 3.79% 473 9.65% 239.08 MB 1.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 43623 3.97% 43236 4.09% 39017 3.66% 709 3.44% 547 11.16% 264.86 MB 2.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 43738 3.98% 42560 4.03% 42889 4.02% 684 3.32% 474 9.67% 254.56 MB 1.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 41376 3.77% 40943 3.87% 40665 3.82% 657 3.19% 512 10.45% 260.90 MB 1.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 32502 2.96% 31940 3.02% 31957 3.00% 588 2.85% 377 7.69% 179.82 MB 1.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 30356 2.76% 29183 2.76% 29406 2.76% 1069 5.18% 548 11.18% 125.17 MB 0.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 30030 2.73% 29690 2.81% 29021 2.72% 697 3.38% 543 11.08% 151.48 MB 1.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 33077 3.01% 32323 3.06% 32113 3.01% 706 3.42% 556 11.34% 181.73 MB 1.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 37309 3.40% 36181 3.42% 36395 3.42% 601 2.91% 446 9.10% 471.02 MB 3.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 34857 3.17% 32595 3.08% 34134 3.20% 708 3.43% 531 10.83% 887.45 MB 6.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 40387 3.68% 37827 3.58% 39669 3.72% 681 3.30% 499 10.18% 688.08 MB 5.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 35875 3.27% 34590 3.27% 34859 3.27% 602 2.92% 465 9.49% 500.94 MB 3.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 31336 2.85% 28994 2.74% 29750 2.79% 699 3.39% 483 9.86% 486.50 MB 3.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 30696 2.79% 29413 2.78% 29711 2.79% 667 3.23% 552 11.26% 522.58 MB 3.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 27529 2.51% 26714 2.53% 26310 2.47% 678 3.29% 512 10.45% 327.69 MB 2.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 28099 2.56% 26519 2.51% 27022 2.54% 679 3.29% 556 11.34% 128.11 MB 0.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Juni 2022

Stunden-Statistik im Monat Juni 2022
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 1501 45054 4.10% 1438 43144 4.08% 1461 43840 4.11% 16.55 MB 496.45 MB 3.78% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 1478 44342 4.04% 1429 42874 4.06% 1424 42732 4.01% 16.95 MB 508.57 MB 3.87% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 1511 45337 4.13% 1453 43593 4.12% 1464 43935 4.12% 17.12 MB 513.67 MB 3.91% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 1514 45445 4.14% 1462 43868 4.15% 1491 44757 4.20% 17.40 MB 522.11 MB 3.97% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 1565 46978 4.28% 1510 45301 4.29% 1538 46163 4.33% 18.18 MB 545.49 MB 4.15% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 1532 45964 4.18% 1477 44325 4.19% 1515 45470 4.27% 17.80 MB 534.03 MB 4.06% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 1546 46384 4.22% 1489 44694 4.23% 1526 45802 4.30% 17.82 MB 534.61 MB 4.07% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 1533 45990 4.19% 1475 44271 4.19% 1497 44917 4.21% 18.28 MB 548.49 MB 4.17% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 1478 44367 4.04% 1426 42794 4.05% 1443 43299 4.06% 18.77 MB 563.15 MB 4.28% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 1571 47155 4.29% 1516 45486 4.30% 1486 44587 4.18% 19.61 MB 588.40 MB 4.47% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 1506 45188 4.11% 1446 43384 4.10% 1465 43979 4.13% 18.86 MB 565.85 MB 4.30% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 1480 44407 4.04% 1423 42705 4.04% 1441 43234 4.06% 18.58 MB 557.54 MB 4.24% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 1471 44146 4.02% 1415 42456 4.02% 1400 42013 3.94% 19.23 MB 576.91 MB 4.39% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 1492 44783 4.08% 1426 42791 4.05% 1450 43517 4.08% 17.62 MB 528.67 MB 4.02% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 1502 45064 4.10% 1441 43243 4.09% 1461 43831 4.11% 18.20 MB 545.92 MB 4.15% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 1515 45472 4.14% 1458 43756 4.14% 1466 43996 4.13% 17.78 MB 533.30 MB 4.06% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 1522 45674 4.16% 1466 44008 4.16% 1479 44399 4.17% 18.24 MB 547.13 MB 4.16% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 1515 45472 4.14% 1464 43921 4.16% 1478 44368 4.16% 17.99 MB 539.81 MB 4.11% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 1508 45260 4.12% 1450 43512 4.12% 1475 44279 4.16% 17.84 MB 535.20 MB 4.07% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 1647 49435 4.50% 1597 47934 4.54% 1489 44670 4.19% 18.66 MB 559.82 MB 4.26% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 1586 47594 4.33% 1523 45697 4.32% 1544 46327 4.35% 18.92 MB 567.56 MB 4.32% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 1561 46841 4.26% 1503 45117 4.27% 1524 45732 4.29% 18.41 MB 552.41 MB 4.20% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 1538 46166 4.20% 1464 43920 4.16% 1504 45146 4.24% 18.76 MB 562.94 MB 4.28% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 1536 46108 4.20% 1471 44152 4.18% 1489 44675 4.19% 20.70 MB 620.95 MB 4.72% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 1507 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 470200 42.80% 2.11 GB 16.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
2 404823 36.85% 77.82 MB 0.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
3 53988 4.91% 41.55 MB 0.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
4 14667 1.34% 2.30 GB 17.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202206.html
5 13034 1.19% 1.63 GB 12.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201506.html
6 12917 1.18% 2.00 GB 15.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/zwickau-info_de/usage_202206.html
7 12915 1.18% 2.00 GB 15.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/zwickau2000_de/usage_202206.html
8 8625 0.79% 1.31 GB 10.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/zwickau-2000_de/usage_202206.html
9 1319 0.12% 2.29 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /component/mailto/
10 975 0.09% 13.49 MB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/zwickau-2000_de/usage_202204.html
11 921 0.08% 6.09 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /sport-und-freizeit/122-fdgb-pokalsieg-bsg-sachsenring-zwickau
12 633 0.06% 6.19 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /news
13 532 0.05% 31.11 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ads.txt
14 503 0.05% 6.03 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /arbeit
15 465 0.04% 548.76 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /component/search/
16 425 0.04% 251.93 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /z5/notdienste/apotheken/window.php
17 421 0.04% 783.78 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /linkseite/
18 415 0.04% 2.24 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /component/users/
19 403 0.04% 58.90 MB 0.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202205.html
20 399 0.04% 175.55 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /plugins/system/jcemediabox/themes/standard/popup.html
21 397 0.04% 280.78 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /z5/notdienste_rechts/apotheken/
22 389 0.04% 725.34 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /z5/z5main.php
23 385 0.04% 91.78 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /plugins/system/jcemediabox/themes/standard/tooltip.html
24 380 0.03% 211.87 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /z5/z5head2.php
25 357 0.03% 2.31 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /verkehr/128-fahrerlaubnisumtausch-ueber-online-terminvergabe
26 338 0.03% 342.56 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /z5/z5right.php
27 336 0.03% 363.14 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /z5/z5menu.php
28 332 0.03% 535.87 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /z5/small_1.php
29 325 0.03% 238.78 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /z5/small_2.php
30 315 0.03% 1.53 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /2-uncategorised/48-impressum

Top 10 von 1507 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 14667 1.34% 2.30 GB 17.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202206.html
2 470200 42.80% 2.11 GB 16.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
3 12915 1.18% 2.00 GB 15.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/zwickau2000_de/usage_202206.html
4 12917 1.18% 2.00 GB 15.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/zwickau-info_de/usage_202206.html
5 13034 1.19% 1.63 GB 12.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201506.html
6 8625 0.79% 1.31 GB 10.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/zwickau-2000_de/usage_202206.html
7 35 0.00% 99.27 MB 0.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /images/news/Faltprospekt.pdf
8 404823 36.85% 77.82 MB 0.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
9 7 0.00% 76.61 MB 0.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /audio/track_11-meter.mp3
10 403 0.04% 58.90 MB 0.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202205.html

Top 10 von 635 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 404823 36.85% 3613 18.52% /
2 470200 42.80% 2933 15.03% /usage/
3 975 0.09% 762 3.91% /usage/zwickau-2000_de/usage_202204.html
4 503 0.05% 345 1.77% /arbeit
5 921 0.08% 244 1.25% /sport-und-freizeit/122-fdgb-pokalsieg-bsg-sachsenring-zwickau
6 13034 1.19% 237 1.21% /usage/usage_201506.html
7 357 0.03% 231 1.18% /verkehr/128-fahrerlaubnisumtausch-ueber-online-terminvergabe
8 425 0.04% 198 1.01% /z5/notdienste/apotheken/window.php
9 1319 0.12% 173 0.89% /component/mailto/
10 633 0.06% 156 0.80% /news

Top 10 von 647 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 404823 36.85% 3282 17.33% /
2 470200 42.80% 2892 15.27% /usage/
3 503 0.05% 340 1.79% /arbeit
4 975 0.09% 295 1.56% /usage/zwickau-2000_de/usage_202204.html
5 397 0.04% 294 1.55% /z5/notdienste_rechts/apotheken/
6 921 0.08% 245 1.29% /sport-und-freizeit/122-fdgb-pokalsieg-bsg-sachsenring-zwickau
7 425 0.04% 237 1.25% /z5/notdienste/apotheken/window.php
8 1319 0.12% 196 1.03% /component/mailto/
9 385 0.04% 179 0.94% /plugins/system/jcemediabox/themes/standard/tooltip.html
10 13034 1.19% 173 0.91% /usage/usage_201506.html

Top 30 von 4901 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 237097 21.58% 237097 22.43% 72.81 MB 0.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% v552824.hosted-by-vdsina.ru
2 153514 13.97% 153514 14.52% 1.11 GB 8.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.02% 95-165-100-99.static.spd-mgts.ru
3 131972 12.01% 131972 12.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 217 1.05% s-79-110-128-178.under.net.ua
4 125771 11.45% 125729 11.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 255 1.24% s-79-110-133-243.under.net.ua
5 80441 7.32% 80441 7.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 102 0.49% s-79-110-128-156.under.net.ua
6 69904 6.36% 47123 4.46% 7.40 GB 57.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 29 0.14% vm1985900.51ssd.had.wf
7 40025 3.64% 40025 3.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 94 0.46% s-79-110-128-140.under.net.ua
8 18003 1.64% 18003 1.70% 78.67 MB 0.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.02% 195-130.static.ipcserver.net
9 13357 1.22% 13357 1.26% 99.31 MB 0.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.02% uk2.freeconnect.link
10 10136 0.92% 10136 0.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 26 0.13% 8.39.206.6
11 7002 0.64% 7002 0.66% 51.94 MB 0.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.02% fr6.freeconnect.link
12 6469 0.59% 6469 0.61% 47.79 MB 0.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.01% fr10.freeconnect.link
13 5581 0.51% 5581 0.53% 41.50 MB 0.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.01% lv13.telecom24.link
14 4929 0.45% 2732 0.26% 70.75 MB 0.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 33 0.16% malta2284.startdedicated.de
15 4706 0.43% 4706 0.45% 15.12 MB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.03% unn-156-146-33-241.cdn77.com
16 4547 0.41% 2054 0.19% 66.43 MB 0.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 35 0.17% malta1709.startdedicated.de
17 4313 0.39% 4312 0.41% 56.79 MB 0.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% 103.116.79.122
18 4230 0.39% 4230 0.40% 31.43 MB 0.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% uk4.freeconnect.link
19 4138 0.38% 4138 0.39% 30.74 MB 0.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.01% us2.freeconnect.link
20 4089 0.37% 4089 0.39% 30.37 MB 0.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.01% lv11.telecom24.link
21 4076 0.37% 2406 0.23% 56.24 MB 0.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 22 0.11% malta2038.startdedicated.de
22 3738 0.34% 3738 0.35% 27.77 MB 0.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.02% us4.freeconnect.link
23 3712 0.34% 3704 0.35% 25.03 MB 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% ec2-18-157-185-40.eu-central-1.compute.amazonaws.com
24 3618 0.33% 1621 0.15% 15.09 MB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 36 0.17% ninja-crawler114.webmeup.com
25 3585 0.33% 3585 0.34% 26.65 MB 0.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.02% lv9.telecom24.link
26 3375 0.31% 3375 0.32% 25.09 MB 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% no5.freeconnect.link
27 3287 0.30% 3287 0.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 18 0.09% 8.39.206.8
28 2795 0.25% 2795 0.26% 20.78 MB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.03% uk1.freeconnect.link
29 2771 0.25% 2771 0.26% 20.63 MB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 19 0.09% eva.3397070.example.com
30 2748 0.25% 2748 0.26% 20.42 MB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.02% lv7.telecom24.link

Top 10 von 4901 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 69904 6.36% 47123 4.46% 7.40 GB 57.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 29 0.14% vm1985900.51ssd.had.wf
2 153514 13.97% 153514 14.52% 1.11 GB 8.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.02% 95-165-100-99.static.spd-mgts.ru
3 2064 0.19% 2064 0.20% 326.80 MB 2.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.01% 5x19x96x173.static-business.spb.ertelecom.ru
4 13357 1.22% 13357 1.26% 99.31 MB 0.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.02% uk2.freeconnect.link
5 143 0.01% 143 0.01% 92.13 MB 0.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.01% p57b9da97.dip0.t-ipconnect.de
6 18003 1.64% 18003 1.70% 78.67 MB 0.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.02% 195-130.static.ipcserver.net
7 237097 21.58% 237097 22.43% 72.81 MB 0.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% v552824.hosted-by-vdsina.ru
8 4929 0.45% 2732 0.26% 70.75 MB 0.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 33 0.16% malta2284.startdedicated.de
9 4547 0.41% 2054 0.19% 66.43 MB 0.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 35 0.17% malta1709.startdedicated.de
10 4313 0.39% 4312 0.41% 56.79 MB 0.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% 103.116.79.122

Top 30 von 7483 Verweise
# Anfragen Verweise
1 154893 14.10% http://proserial.org
2 69092 6.29% - (Direct Request)
3 31760 2.89% https://evakuator-kronshtadt.ru
4 30370 2.76% https://evacuator21.ru/
5 26787 2.44% vitannya.com
6 26568 2.42% happyday.org.ua
7 26387 2.40% 5dom.com.ua
8 26292 2.39% vitannyachko.com.ua
9 26158 2.38% vsivitannya.net.ua
10 26032 2.37% birthday.co.ua
11 25723 2.34% appetito.com.ua
12 25530 2.32% vitannyachko.net.ua
13 25487 2.32% happyb.com.ua
14 25322 2.30% pryvit.co.ua
15 25215 2.30% happybirthday.co.ua
16 24992 2.27% lifehacker.org.ua
17 24801 2.26% wordsguru.co.ua
18 24632 2.24% vitayu.net.ua
19 24547 2.23% smach.com.ua
20 22461 2.04% https://u2017.org/
21 18774 1.71% https://livingstonreads.org/
22 18767 1.71% https://ksnbha.info/
23 18695 1.70% https://crystal31.com/
24 18569 1.69% https://hairtransplant-chandigarh.com/
25 18536 1.69% https://hudsonkansas.org/
26 18462 1.68% https://januaryadventure.org/
27 18447 1.68% https://avtozaimer.ru/
28 18003 1.64% https://siski.name
29 15279 1.39% https://musor8m3.ru/
30 14555 1.32% https://umarthejourno.com/

Top 20 von 27 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 483 78.79% http://citynix.ru
2 105 17.13% https://citynix.ru
3 1 0.16% https://fabrica-tumana.ru/catalog/uvlazhniteli/bytovye-ultrazvukovye-uvlazhniteli/ultrazvukovoj-uvlazhnitel-pu-300u/
4 1 0.16% https://fabrica-tumana.ru/miass/catalog/kamery-sozrevaniya/kamery-sozrevaniya-syra/
5 1 0.16% https://fabrica-tumana.ru/norilsk/catalog/smesitelnye-kamery/
6 1 0.16% https://fabrica-tumana.ru/norilsk/catalog/uvlazhniteli/dlya-klimaticheskih-kamer/
7 1 0.16% https://fabrica-tumana.ru/sterlitamak/
8 1 0.16% https://fabrica-tumana.ru/ulyanovsk/catalog/uvlazhniteli/dlya-laboratorij/
9 1 0.16% https://leninogorsk.trezvaya-gizn.ru/prinuditelnoe-lechenie-narkomanii/
10 1 0.16% https://letundra.com/es/author/l9297798letundra/page/14/
11 1 0.16% https://letundra.com/ru/trinidad-and-tobago/
12 1 0.16% https://megaplen.ru/
13 1 0.16% https://metalincorp.ru/catalog/truboprovodnaya_armatura/trubnye_opory/elementy_truboprovodnykh_sistem/tyagi_dlya_opor/300213/
14 1 0.16% https://metalincorp.ru/novyy-urengoy/catalog/chernyy_metalloprokat/sortovoy_metalloprokat/
15 1 0.16% https://narcology24.ru/arzamas/kodirovanie-ot-alkogolizma/vshivanie-torpedo/
16 1 0.16% https://pellet-park.ru/category/equipment/transportery-lentochno-skrebkovye-serii-tls/
17 1 0.16% https://permanentrf.ru/blog/tehniki-permanentnogo-makiyazha-gub/
18 1 0.16% https://permanentrf.ru/permanentnyj-makiyazh-gub/
19 1 0.16% https://ratusha-pamyatniki.ru/angarsk/produkciya/pamyatniki/granitnye-pamyatniki/
20 1 0.16% https://service24kzn.ru/photo/

Top 15 von 1306 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 632230 57.55% Browser: Safari
2 394048 35.87% Spider: Googlebot
3 17995 1.64% SEO Scanner/1.2.4 (SEO Crawler; seoscanners.info; info@seoscanners.info)
4 15340 1.40% Browser: Firefox
5 8295 0.76% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
6 6264 0.57% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
7 5372 0.49% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
8 4128 0.38% Browser: MSIE
9 1841 0.17% Spider: MJ12bot
