Aufruf-Statistik für zwickau2000.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2022
Erstellt am 01-Nov-2022 03:11 CET
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2022
Summe der Anfragen 186573
Summe der Dateien 177765
Summe Seiten 177899
Summe Besuche 17225
Summe Volumen 2.03 GB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 3484
Summe der unterschiedlichen URLs 1265
Summe der unterschiedlichen Verweise 2213
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 765
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 250 1896
Anfragen pro Tag 6018 9774
Dateien pro Tag 5734 9653
Seiten pro Tag 5738 9613
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 112 450
Besuche pro Tag 555 962
Volumen pro Tag 66.93 MB 288.67 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 95.28% 177765
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.01% 13
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 0.02% 39
Code 303 - Hole die Seite von einer anderen Position 0.01% 16
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.08% 141
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.00% 1
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.11% 213
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.16% 302
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 4.33% 8071
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.00% 9
Code 500 - Interner Server-Fehler ist aufgetreten (CGI?) 0.00% 3

Anfragen nach Status-Codes Oktober 2022

Code 404 Monats-Statistik für Oktober 2022 (Top 20 von 1564 URLs)
# Anfragen URL
1 991 12.28% /wp-login.php
2 729 9.03% /cgi-bin/guestbook/guestbook.pl/--------------------
3 726 9.00% /guestbook/guestbook.pl/--------------------
4 345 4.27% /plugins/system/jcemediabox/themes/standard/tooltip.html
5 245 3.04% /z5/grafix/logo_notdienst_140x88_alt.gif
6 60 0.74% /z5/z5menu.html
7 55 0.68% /z5/z5main.html
8 54 0.67% /guestbook/guestbook.pl
9 51 0.63% /z5/frame.html
10 48 0.59% /z5/small_2.html
11 47 0.58% /guestbook/guestbook.pl/
12 46 0.57% /cgi-bin/polizei/bericht.pl
13 46 0.57% /itt/
14 45 0.56% /sitemap
15 44 0.55% /sitemap.txt
16 42 0.52% /z5/service/medien.html
17 40 0.50% /app-ads.txt
18 38 0.47% /vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php
19 38 0.47% /.git/config
20 37 0.46% /polizeibericht-regional
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Oktober 2022

Tages-Statistik im Monat Oktober 2022
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 1821 0.98% 1601 0.90% 1672 0.94% 576 3.34% 349 10.02% 13.69 MB 0.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 1728 0.93% 1554 0.87% 1543 0.87% 468 2.72% 282 8.09% 16.49 MB 0.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 2725 1.46% 2473 1.39% 2467 1.39% 721 4.19% 434 12.46% 21.35 MB 1.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 4284 2.30% 4063 2.29% 4060 2.28% 748 4.34% 393 11.28% 37.94 MB 1.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 5362 2.87% 5253 2.96% 5152 2.90% 575 3.34% 241 6.92% 16.13 MB 0.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 7489 4.01% 7382 4.15% 7226 4.06% 807 4.69% 355 10.19% 28.25 MB 1.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 6638 3.56% 6517 3.67% 6401 3.60% 962 5.58% 450 12.92% 21.72 MB 1.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 6784 3.64% 6663 3.75% 6551 3.68% 458 2.66% 271 7.78% 40.41 MB 1.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 8012 4.29% 7838 4.41% 7808 4.39% 484 2.81% 182 5.22% 30.84 MB 1.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 5970 3.20% 5886 3.31% 5704 3.21% 497 2.89% 212 6.08% 32.17 MB 1.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 7306 3.92% 7115 4.00% 6895 3.88% 465 2.70% 338 9.70% 24.23 MB 1.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 8199 4.39% 8148 4.58% 7770 4.37% 430 2.50% 250 7.18% 28.12 MB 1.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 8459 4.53% 8166 4.59% 8159 4.59% 476 2.76% 265 7.61% 29.00 MB 1.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 8887 4.76% 8769 4.93% 8664 4.87% 444 2.58% 237 6.80% 28.60 MB 1.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 9746 5.22% 9653 5.43% 9409 5.29% 612 3.55% 344 9.87% 38.12 MB 1.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 9470 5.08% 9262 5.21% 9135 5.13% 516 3.00% 230 6.60% 51.08 MB 2.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 9774 5.24% 9607 5.40% 9613 5.40% 634 3.68% 263 7.55% 33.04 MB 1.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 9515 5.10% 9465 5.32% 9246 5.20% 568 3.30% 288 8.27% 32.05 MB 1.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 8592 4.61% 8399 4.72% 8319 4.68% 542 3.15% 301 8.64% 30.17 MB 1.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 8103 4.34% 7226 4.06% 7734 4.35% 412 2.39% 289 8.30% 191.04 MB 9.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 6246 3.35% 5785 3.25% 5865 3.30% 415 2.41% 230 6.60% 28.50 MB 1.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 3774 2.02% 3643 2.05% 3393 1.91% 507 2.94% 304 8.73% 49.66 MB 2.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 3621 1.94% 3438 1.93% 3333 1.87% 524 3.04% 267 7.66% 74.96 MB 3.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 4236 2.27% 3846 2.16% 3869 2.17% 511 2.97% 302 8.67% 186.92 MB 9.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 5282 2.83% 4679 2.63% 5002 2.81% 539 3.13% 279 8.01% 275.54 MB 13.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 5721 3.07% 5054 2.84% 5548 3.12% 608 3.53% 275 7.89% 288.67 MB 13.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 4891 2.62% 3933 2.21% 4497 2.53% 678 3.94% 410 11.77% 178.92 MB 8.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 4682 2.51% 4001 2.25% 4376 2.46% 550 3.19% 297 8.52% 175.27 MB 8.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 3372 1.81% 3020 1.70% 2992 1.68% 560 3.25% 310 8.90% 31.00 MB 1.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 2985 1.60% 2675 1.50% 2794 1.57% 624 3.62% 242 6.95% 22.94 MB 1.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
31 2899 1.55% 2651 1.49% 2702 1.52% 565 3.28% 271 7.78% 18.10 MB 0.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2022

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2022
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 225 6984 3.74% 219 6814 3.83% 221 6867 3.86% 2.22 MB 68.70 MB 3.31% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 237 7377 3.95% 226 7019 3.95% 232 7201 4.05% 1.79 MB 55.41 MB 2.67% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 296 9196 4.93% 287 8918 5.02% 289 8979 5.05% 1.96 MB 60.78 MB 2.93% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 248 7707 4.13% 242 7523 4.23% 243 7560 4.25% 1.70 MB 52.68 MB 2.54% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 290 8993 4.82% 280 8684 4.89% 279 8657 4.87% 1.84 MB 57.10 MB 2.75% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 273 8486 4.55% 264 8212 4.62% 267 8282 4.66% 1.87 MB 57.93 MB 2.79% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 265 8233 4.41% 237 7353 4.14% 253 7856 4.42% 2.82 MB 87.47 MB 4.22% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 228 7074 3.79% 219 6790 3.82% 219 6800 3.82% 1.92 MB 59.41 MB 2.86% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 233 7229 3.87% 225 6980 3.93% 221 6865 3.86% 7.72 MB 239.40 MB 11.54% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 234 7275 3.90% 224 6961 3.92% 227 7039 3.96% 2.66 MB 82.45 MB 3.97% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 258 8006 4.29% 246 7629 4.29% 231 7167 4.03% 2.99 MB 92.57 MB 4.46% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 236 7344 3.94% 225 6988 3.93% 218 6764 3.80% 2.61 MB 80.82 MB 3.90% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 235 7291 3.91% 224 6970 3.92% 222 6902 3.88% 2.48 MB 77.00 MB 3.71% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 253 7845 4.20% 233 7240 4.07% 235 7290 4.10% 3.19 MB 98.95 MB 4.77% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 246 7650 4.10% 238 7403 4.16% 232 7209 4.05% 2.83 MB 87.75 MB 4.23% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 332 10302 5.52% 317 9834 5.53% 321 9968 5.60% 2.67 MB 82.63 MB 3.98% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 249 7738 4.15% 238 7406 4.17% 237 7364 4.14% 3.07 MB 95.23 MB 4.59% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 246 7628 4.09% 224 6970 3.92% 231 7180 4.04% 2.79 MB 86.61 MB 4.17% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 244 7583 4.06% 228 7083 3.98% 231 7181 4.04% 3.28 MB 101.63 MB 4.90% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 230 7134 3.82% 223 6932 3.90% 215 6686 3.76% 2.95 MB 91.48 MB 4.41% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 232 7201 3.86% 222 6888 3.87% 220 6839 3.84% 2.81 MB 87.08 MB 4.20% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 228 7077 3.79% 218 6765 3.81% 217 6755 3.80% 2.90 MB 89.86 MB 4.33% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 249 7743 4.15% 235 7287 4.10% 236 7339 4.13% 3.33 MB 103.27 MB 4.98% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 241 7477 4.01% 229 7116 4.00% 230 7149 4.02% 2.54 MB 78.74 MB 3.79% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 1265 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 69287 37.14% 529.98 MB 25.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
2 62247 33.36% 1.39 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
3 21233 11.38% 16.37 MB 0.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
4 1983 1.06% 344.24 MB 16.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202207.html
5 1365 0.73% 231.98 MB 11.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202210.html
6 1359 0.73% 226.96 MB 10.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/zwickau-info_de/usage_202210.html
7 1359 0.73% 231.49 MB 11.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/zwickau2000_de/usage_202210.html
8 417 0.22% 802.57 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /z5/z5main.php
9 374 0.20% 6.68 MB 0.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202206.html
10 371 0.20% 21.91 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ads.txt
11 369 0.20% 209.14 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /z5/z5head2.php
12 366 0.20% 210.61 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /z5/notdienste/apotheken/window.php
13 352 0.19% 361.92 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /z5/z5right.php
14 350 0.19% 581.97 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /z5/small_1.php
15 349 0.19% 392.42 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /z5/z5menu.php
16 336 0.18% 252.68 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /z5/small_2.php
17 321 0.17% 576.15 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /linkseite/
18 306 0.16% 219.24 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /z5/notdienste_rechts/apotheken/
19 305 0.16% 5.77 MB 0.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/zwickau-2000_de/usage_202204.html
20 298 0.16% 5.96 MB 0.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/zwickau-info_de/usage_202206.html
21 254 0.14% 3.30 MB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202105.html
22 171 0.09% 90.52 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /z5/notdienste_rechts/apotheken/window.php
23 149 0.08% 2.17 MB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /joo/arbeit
24 139 0.07% 200.05 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /z5/notdienste/apotheken/
25 135 0.07% 226.12 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /z5/stadt/stadtwappen_zwickau.html
26 124 0.07% 2.72 MB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201612.html
27 122 0.07% 277.99 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /joo/component/mailto/
28 118 0.06% 105.83 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /z5/stadt/personen/
29 97 0.05% 235.51 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /z5/notdienste/
30 92 0.05% 633.49 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /joo/sport-und-freizeit/122-fdgb-pokalsieg-bsg-sachsenring-zwickau

Top 10 von 1265 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 69287 37.14% 529.98 MB 25.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
2 1983 1.06% 344.24 MB 16.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202207.html
3 1365 0.73% 231.98 MB 11.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202210.html
4 1359 0.73% 231.49 MB 11.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/zwickau2000_de/usage_202210.html
5 1359 0.73% 226.96 MB 10.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/zwickau-info_de/usage_202210.html
6 1 0.00% 161.18 MB 7.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /z5/Marina_BendMe_1280.mp4
7 5 0.00% 22.25 MB 1.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /seiten/bmc/videos/trailer_ipod.mp4
8 10 0.01% 18.19 MB 0.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /audio/track_1-0.mp3
9 21233 11.38% 16.37 MB 0.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
10 3 0.00% 16.21 MB 0.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /seiten/bmc/videos/trailer_mpeg1.mpg

Top 10 von 503 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 69287 37.14% 9752 58.85% /usage/
2 62247 33.36% 1130 6.82% /
3 21233 11.38% 680 4.10% /usage/menu.html
4 305 0.16% 268 1.62% /usage/zwickau-2000_de/usage_202204.html
5 374 0.20% 267 1.61% /usage/usage_202206.html
6 254 0.14% 250 1.51% /usage/usage_202105.html
7 298 0.16% 168 1.01% /usage/zwickau-info_de/usage_202206.html
8 366 0.20% 163 0.98% /z5/notdienste/apotheken/window.php
9 149 0.08% 129 0.78% /joo/arbeit
10 321 0.17% 106 0.64% /linkseite/

Top 10 von 504 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 69287 37.14% 9242 55.81% /usage/
2 21233 11.38% 1178 7.11% /usage/menu.html
3 62247 33.36% 1165 7.04% /
4 305 0.16% 269 1.62% /usage/zwickau-2000_de/usage_202204.html
5 374 0.20% 266 1.61% /usage/usage_202206.html
6 306 0.16% 232 1.40% /z5/notdienste_rechts/apotheken/
7 366 0.20% 202 1.22% /z5/notdienste/apotheken/window.php
8 298 0.16% 169 1.02% /usage/zwickau-info_de/usage_202206.html
9 149 0.08% 124 0.75% /joo/arbeit
10 321 0.17% 106 0.64% /linkseite/

Top 30 von 3484 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 26749 14.34% 26749 15.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.01% s-79-110-133-198.under.net.ua
2 15391 8.25% 15391 8.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.03% s-79-110-133-229.under.net.ua
3 12201 6.54% 12201 6.86% 53.29 MB 2.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 95-165-147-31.static.spd-mgts.ru
4 6636 3.56% 6636 3.73% 28.98 MB 1.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.01% v1332506.hosted-by-vdsina.ru
5 6394 3.43% 6394 3.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 10 0.06% 104.28.192.95
6 6075 3.26% 4050 2.28% 690.43 MB 33.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.03% vm1985900.51ssd.had.wf
7 4983 2.67% 4983 2.80% 27.23 MB 1.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 225 1.31% vps-18b67d6d.vps.ovh.ca
8 4963 2.66% 4963 2.79% 36.13 MB 1.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 417 2.42% 5x18x217x193.static-business.spb.ertelecom.ru
9 4450 2.39% 4450 2.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.04% s-79-110-133-201.under.net.ua
10 4395 2.36% 4395 2.47% 23.04 MB 1.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 370 2.15% 120.237.144.57
11 4009 2.15% 4008 2.25% 21.78 MB 1.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 393 2.28% hebei.22.121.in-addr.arpa
12 3725 2.00% 3725 2.10% 19.72 MB 0.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 416 2.42% 112.54.41.177
13 2896 1.55% 2896 1.63% 16.21 MB 0.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 142 0.82% 81.200.123.74
14 2775 1.49% 2775 1.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.01% 104.28.224.95
15 2445 1.31% 2445 1.38% 13.44 MB 0.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 431 2.50% n219078228211.netvigator.com
16 2332 1.25% 1524 0.86% 24.97 MB 1.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 66 0.38% malta1709.startdedicated.de
17 2182 1.17% 2182 1.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% s-79-110-128-217.under.net.ua
18 2124 1.14% 944 0.53% 7.03 MB 0.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 23 0.13% ninja-crawler114.webmeup.com
19 1911 1.02% 1911 1.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% s-79-110-133-177.under.net.ua
20 1881 1.01% 1881 1.06% 10.29 MB 0.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 229 1.33% 42-3-27-014.ptr.netvigator.com
21 1827 0.98% 1826 1.03% 9.76 MB 0.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 168 0.98% 111.85.159.65
22 1661 0.89% 1661 0.93% 8.86 MB 0.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 412 2.39% 120.196.188.21
23 1626 0.87% 1626 0.91% 7.94 MB 0.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 427 2.48% 112.49.34.128
24 1591 0.85% 1591 0.90% 8.69 MB 0.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 152 0.88% 60.214.128.150
25 1539 0.82% 1539 0.87% 8.17 MB 0.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 139 0.81% 41.93.71.4
26 1445 0.77% 1445 0.81% 7.60 MB 0.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 153 0.89% no-data
27 1153 0.62% 1149 0.65% 6.98 MB 0.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 114 0.66% hn.kd.ny.adsl
28 1148 0.62% 1148 0.65% 5.73 MB 0.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 99 0.57% 82.152.212.118.adsl-pool.jx.chinaunicom.com
29 1142 0.61% 1142 0.64% 6.09 MB 0.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 95 0.55% 120.197.219.82
30 1133 0.61% 1133 0.64% 6.16 MB 0.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 93 0.54% 183.237.45.34

Top 10 von 3484 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 6075 3.26% 4050 2.28% 690.43 MB 33.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.03% vm1985900.51ssd.had.wf
2 942 0.50% 942 0.53% 165.07 MB 7.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.02% 94.140.112.62
3 135 0.07% 119 0.07% 164.28 MB 7.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 68 0.39% 216.244.66.226
4 609 0.33% 609 0.34% 106.72 MB 5.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.03% 92.51.5.192
5 412 0.22% 412 0.23% 72.20 MB 3.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.02% host-185-117-118-252.creanova.org
6 12201 6.54% 12201 6.86% 53.29 MB 2.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 95-165-147-31.static.spd-mgts.ru
7 4963 2.66% 4963 2.79% 36.13 MB 1.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 417 2.42% 5x18x217x193.static-business.spb.ertelecom.ru
8 6636 3.56% 6636 3.73% 28.98 MB 1.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.01% v1332506.hosted-by-vdsina.ru
9 206 0.11% 196 0.11% 28.86 MB 1.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 16 0.09% www.seokicks.de
10 4983 2.67% 4983 2.80% 27.23 MB 1.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 225 1.31% vps-18b67d6d.vps.ovh.ca

Top 30 von 2213 Verweise
# Anfragen Verweise
1 21735 11.65% https://evakuator-kronshtadt.ru/
2 18837 10.10% http://proserial.org
3 16654 8.93% - (Direct Request)
4 9075 4.86% https://evakuator-kurortniy.ru/price/
5 8687 4.66% https://spb.hipdir.com/p/evakuator-kronshtadt-kronshtadt/
6 6075 3.26% https://www.instagram.com/chudoballons.me/
7 4278 2.29% http://gurman.co.ua
8 4214 2.26% http://vitannya.com
9 4196 2.25% http://happyday.org.ua
10 4175 2.24% http://5dom.com.ua
11 4175 2.24% https://vitannyachko.com.ua
12 4142 2.22% https://100-lat.pl
13 4132 2.21% https://gratulacje-365.pl
14 4090 2.19% https://quote-collector.com
15 4008 2.15% http://org78.ru/company_53061/
16 4004 2.15% https://who-said-that.com
17 3943 2.11% https://great-sayings.com
18 3901 2.09% https://smart-people-talk.com
19 3842 2.06% https://the-top-quotes.com
20 3809 2.04% https://quote-collection.com
21 3806 2.04% https://quotebook.org
22 3796 2.03% https://shortsayings.org
23 3667 1.97% https://ruscatalog.org/kronshtadt/6496156-ehvakuator/
24 3273 1.75% https://adac.spb.ru/nashi-partnyory/
25 2387 1.28% https://vyzovevakuatora.com/zona-obsluzhivaniya/sosnovyj-bor/
26 2226 1.19% https://911.spb.ru/evakuator-leningradskaya-oblast/
27 1080 0.58% https://getery.xyz
28 900 0.48% https://seks-dosug.com
29 900 0.48% https://seksvibor.xyz
30 713 0.38% https://mosbordell.com

Top 14 von 14 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 104 20.51% http://rem-byt-kazan.ru
2 89 17.55% http://kosmin-grupp.com
3 87 17.16% http://kosmin-grupp.ru
4 73 14.40% http://2okna.com
5 63 12.43% http://zakamskaya.ru
6 25 4.93% https://kosmin-grupp.com
7 17 3.35% https://zakamskaya.ru
8 16 3.16% https://2okna.com
9 16 3.16% https://rem-byt-kazan.ru
10 13 2.56% https://kosmin-grupp.ru
11 1 0.20% http://www.zwickau2000.de/z5/stadt/personen/index.html
12 1 0.20% http://zwickau2000.de/depechemode/
13 1 0.20% http://zwickau2000.de/joo/stadt/23-sehenswuerdigkeiten/34-pulverturm
14 1 0.20% http://zwickau2000.de/z5/stadt/stadtwappen_zwickau.html

Top 15 von 765 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 105358 56.47% Browser: Chrome
2 61098 32.75% Spider: Googlebot
3 5962 3.20% Browser: Firefox
4 3738 2.00% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
5 2124 1.14% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
6 1710 0.92% Browser: Safari
7 1554 0.83% Spider: Bingbot
8 549 0.29% wp_is_mobile
9 458 0.25% Spider: MJ12bot
10 355 0.19% Browser: Vivaldi
11 334 0.18% Browser: MSIE
12 330 0.18% SEO Scanner/1.2.4 (SEO Crawler; seoscanners.info; info@seoscanners.info)
13 304 0.16% Browser: Opera
14 293 0.16% python-requests/2.28.1
15 242 0.13% python-requests/2.27.1

Anfragen aus Laendern im Monat Oktober 2022

Top 30 von 98 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 51634 27.67% 51629 29.04% 2.08 MB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Ukraine Ukraine
2 29170 15.63% 29058 16.35% 254.19 MB 12.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
3 22260 11.93% 22160 12.47% 118.05 MB 5.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% China China
4 21747 11.66% 20036 11.27% 178.71 MB 8.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
5 13670 7.33% 12284 6.91% 184.69 MB 8.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
6 8841 4.74% 8532 4.80% 110.51 MB 5.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
7 7636 4.09% 6146 3.46% 145.22 MB 7.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
