Aufruf-Statistik für v083664

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Januar 2022
Erstellt am 01-Feb-2022 00:24 CET
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Januar 2022
Summe der Anfragen 1195605
Summe der Dateien 1175064
Summe Seiten 1150057
Summe Besuche 27800
Summe Volumen 10.64 GB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 5831
Summe der unterschiedlichen URLs 1466
Summe der unterschiedlichen Verweise 4037
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 1561
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 1606 5019
Anfragen pro Tag 38567 47757
Dateien pro Tag 37905 46675
Seiten pro Tag 37098 44909
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 188 794
Besuche pro Tag 896 2081
Volumen pro Tag 351.47 MB 753.70 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 98.28% 1175064
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.00% 36
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 0.01% 81
Code 303 - Hole die Seite von einer anderen Position 0.28% 3314
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.05% 555
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.03% 402
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.06% 691
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 1.29% 15427
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.00% 2
Code 408 - Eine Zeitüberschreitung erfolgte durch das Anwenderprogramm ... 0.00% 2
Code 500 - Interner Server-Fehler ist aufgetreten (CGI?) 0.00% 31

Anfragen nach Status-Codes Januar 2022

Code 404 Monats-Statistik für Januar 2022 (Top 20 von 899 URLs)
# Anfragen URL
1 279 1.81% /z5/notdienste/
2 261 1.69% /kontakt.html
3 254 1.65% /service/kontakt.html
4 248 1.61% /z5/z5main.html
5 223 1.45% /cgi-bin/polizei/bericht.pl
6 219 1.42% /cgi-bin/guestbook/guestbook.pl
7 186 1.21% /z5/werbung/banner/banner3.html
8 179 1.16% /z5/werbung/banner/banner.html
9 169 1.10% /guestbook/guestbook.pl
10 164 1.06% /z5/z5menu.html
11 161 1.04% /z5/werbung/banner/banner2.html
12 159 1.03% /cgi-bin/guestbook/guestbook.pl/--------------------
13 156 1.01% /z5/frame.html
14 152 0.99% /vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php
15 149 0.97% /plugins/system/jcemediabox/themes/standard/tooltip.html
16 129 0.84% /guestbook/guestbook.pl/--------------------
17 125 0.81% /cgi-bin/guestbook/guestbook.pl/
18 124 0.80% /guestbook/guestbook.pl/
19 120 0.78% /guestbook.pl
20 113 0.73% /z5/z5main.php
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Januar 2022

Tages-Statistik im Monat Januar 2022
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 32903 2.75% 32667 2.78% 31818 2.77% 919 3.31% 543 9.31% 168.41 MB 1.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 38335 3.21% 38030 3.24% 36178 3.15% 761 2.74% 457 7.84% 288.53 MB 2.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 37264 3.12% 37014 3.15% 35336 3.07% 763 2.74% 475 8.15% 178.05 MB 1.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 35419 2.96% 34986 2.98% 33447 2.91% 814 2.93% 518 8.88% 112.94 MB 1.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 37531 3.14% 36172 3.08% 35165 3.06% 881 3.17% 533 9.14% 227.89 MB 2.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 38364 3.21% 37672 3.21% 35995 3.13% 793 2.85% 487 8.35% 443.55 MB 4.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 39915 3.34% 39602 3.37% 38465 3.34% 1068 3.84% 590 10.12% 492.54 MB 4.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 39269 3.28% 38315 3.26% 38468 3.34% 847 3.05% 419 7.19% 162.77 MB 1.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 34616 2.90% 33729 2.87% 33195 2.89% 742 2.67% 495 8.49% 288.13 MB 2.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 35188 2.94% 34271 2.92% 33297 2.90% 856 3.08% 447 7.67% 550.63 MB 5.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 39578 3.31% 39119 3.33% 37806 3.29% 839 3.02% 501 8.59% 353.47 MB 3.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 36999 3.09% 36671 3.12% 35021 3.05% 873 3.14% 531 9.11% 198.12 MB 1.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 27233 2.28% 26994 2.30% 25808 2.24% 798 2.87% 481 8.25% 254.46 MB 2.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 39424 3.30% 39173 3.33% 38355 3.34% 1580 5.68% 737 12.64% 360.95 MB 3.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 29998 2.51% 29671 2.53% 29304 2.55% 2081 7.49% 633 10.86% 495.64 MB 4.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 45948 3.84% 45006 3.83% 44909 3.90% 1744 6.27% 607 10.41% 753.70 MB 6.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 47757 3.99% 46675 3.97% 43403 3.77% 1666 5.99% 794 13.62% 653.83 MB 6.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 41168 3.44% 40605 3.46% 39690 3.45% 812 2.92% 512 8.78% 300.14 MB 2.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 41754 3.49% 41552 3.54% 40582 3.53% 674 2.42% 476 8.16% 276.88 MB 2.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 43967 3.68% 43054 3.66% 42909 3.73% 806 2.90% 456 7.82% 262.82 MB 2.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 43065 3.60% 42502 3.62% 41984 3.65% 789 2.84% 486 8.33% 379.22 MB 3.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 43680 3.65% 43469 3.70% 42232 3.67% 683 2.46% 452 7.75% 386.76 MB 3.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 37807 3.16% 37502 3.19% 37174 3.23% 626 2.25% 384 6.59% 284.52 MB 2.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 30435 2.55% 29038 2.47% 29134 2.53% 711 2.56% 457 7.84% 728.74 MB 6.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 42210 3.53% 41089 3.50% 41098 3.57% 749 2.69% 495 8.49% 741.16 MB 6.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 38003 3.18% 37533 3.19% 37325 3.25% 613 2.21% 424 7.27% 161.24 MB 1.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 40368 3.38% 38902 3.31% 39312 3.42% 779 2.80% 485 8.32% 610.72 MB 5.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 41314 3.46% 39431 3.36% 40130 3.49% 755 2.72% 482 8.27% 148.74 MB 1.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 39620 3.31% 39253 3.34% 38891 3.38% 693 2.49% 487 8.35% 205.86 MB 1.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 39007 3.26% 38345 3.26% 38162 3.32% 755 2.72% 497 8.52% 135.96 MB 1.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
31 37466 3.13% 37022 3.15% 35464 3.08% 719 2.59% 526 9.02% 289.14 MB 2.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Januar 2022

Stunden-Statistik im Monat Januar 2022
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 1515 46967 3.93% 1489 46160 3.93% 1494 46323 4.03% 10.44 MB 323.75 MB 2.97% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 1532 47498 3.97% 1501 46533 3.96% 1493 46291 4.03% 10.58 MB 328.09 MB 3.01% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 1538 47694 3.99% 1505 46665 3.97% 1517 47045 4.09% 10.92 MB 338.53 MB 3.11% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 1503 46609 3.90% 1481 45928 3.91% 1493 46302 4.03% 10.60 MB 328.69 MB 3.02% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 1514 46962 3.93% 1489 46160 3.93% 1497 46421 4.04% 11.34 MB 351.45 MB 3.23% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 1559 48339 4.04% 1535 47612 4.05% 1539 47729 4.15% 11.09 MB 343.78 MB 3.16% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 1592 49363 4.13% 1565 48523 4.13% 1559 48345 4.20% 12.64 MB 391.90 MB 3.60% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 1693 52495 4.39% 1667 51701 4.40% 1595 49455 4.30% 13.17 MB 408.29 MB 3.75% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 1597 49511 4.14% 1570 48698 4.14% 1541 47797 4.16% 26.74 MB 828.97 MB 7.61% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 1604 49751 4.16% 1581 49030 4.17% 1530 47458 4.13% 12.76 MB 395.44 MB 3.63% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 1790 55496 4.64% 1767 54795 4.66% 1549 48037 4.18% 18.46 MB 572.25 MB 5.25% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 1609 49900 4.17% 1579 48978 4.17% 1541 47792 4.16% 12.30 MB 381.15 MB 3.50% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 1584 49121 4.11% 1564 48502 4.13% 1531 47464 4.13% 12.61 MB 390.87 MB 3.59% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 1613 50015 4.18% 1592 49358 4.20% 1551 48093 4.18% 27.75 MB 860.25 MB 7.90% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 1682 52147 4.36% 1647 51081 4.35% 1602 49691 4.32% 14.08 MB 436.62 MB 4.01% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 1665 51640 4.32% 1638 50803 4.32% 1622 50298 4.37% 13.43 MB 416.29 MB 3.82% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 1639 50817 4.25% 1615 50085 4.26% 1564 48503 4.22% 13.83 MB 428.62 MB 3.93% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 1683 52173 4.36% 1653 51271 4.36% 1587 49203 4.28% 13.92 MB 431.59 MB 3.96% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 1657 51391 4.30% 1639 50836 4.33% 1573 48788 4.24% 14.10 MB 437.12 MB 4.01% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 1663 51569 4.31% 1631 50575 4.30% 1572 48733 4.24% 29.01 MB 899.25 MB 8.25% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 1610 49936 4.18% 1577 48903 4.16% 1562 48445 4.21% 14.42 MB 447.14 MB 4.10% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 1575 48831 4.08% 1534 47569 4.05% 1528 47384 4.12% 13.39 MB 415.15 MB 3.81% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 1581 49030 4.10% 1548 48005 4.09% 1535 47595 4.14% 11.91 MB 369.21 MB 3.39% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 1559 48350 4.04% 1525 47293 4.02% 1511 46865 4.08% 11.97 MB 371.12 MB 3.41% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 1466 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 739486 61.85% 622.60 MB 5.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
2 293958 24.59% 586.87 MB 5.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
3 26976 2.26% 4.11 GB 38.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202201.html
4 19294 1.61% 2.41 GB 22.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201506.html
5 2874 0.24% 4.25 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /z5/z5right.php
6 2598 0.22% 1.97 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
7 1735 0.15% 5.13 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /z5/z5main.php
8 1616 0.14% 3.07 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /component/mailto/
9 1616 0.14% 3.89 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /z5/small_1.php
10 1603 0.13% 3.04 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /z5/z5menu.php
11 1592 0.13% 1.60 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /z5/small_2.php
12 1198 0.10% 330.68 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /plugins/system/jcemediabox/themes/standard/tooltip.html
13 1178 0.10% 578.50 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /plugins/system/jcemediabox/themes/standard/popup.html
14 1085 0.09% 948.30 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /component/search/
15 1027 0.09% 6.84 MB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /sport-und-freizeit/122-fdgb-pokalsieg-bsg-sachsenring-zwickau
16 983 0.08% 6.21 MB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /verkehr/128-fahrerlaubnisumtausch-ueber-online-terminvergabe
17 873 0.07% 489.85 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /z5/z5head2.php
18 848 0.07% 595.68 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /z5/notdienste_rechts/apotheken/
19 721 0.06% 6.80 MB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /news
20 654 0.05% 38.27 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ads.txt
21 569 0.05% 6.50 MB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /arbeit
22 519 0.04% 291.77 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /z5/notdienste/apotheken/window.php
23 518 0.04% 2.91 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /component/users/
24 495 0.04% 2.46 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /polizeibericht-regional
25 415 0.03% 833.88 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /linkseite/
26 393 0.03% 3.04 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /news/121-corona-sonderseiten-fuer-zwickau
27 388 0.03% 8.45 MB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201908.html
28 338 0.03% 1.69 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /apothekenbereitschaft-zwickau
29 311 0.03% 1.81 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /kultur
30 311 0.03% 2.02 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /umland

Top 10 von 1466 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 26976 2.26% 4.11 GB 38.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202201.html
2 19294 1.61% 2.41 GB 22.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201506.html
3 3 0.00% 886.52 MB 8.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /depechemode/people_are_people_abspann.mp4
4 739486 61.85% 622.60 MB 5.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
5 293958 24.59% 586.87 MB 5.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
6 3 0.00% 483.55 MB 4.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /z5/Marina_BendMe_1280.mp4
7 25 0.00% 75.21 MB 0.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /images/news/Faltprospekt.pdf
8 5 0.00% 75.03 MB 0.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /audio/track_11-meter.mp3
9 12 0.00% 53.41 MB 0.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /seiten/bmc/videos/trailer_ipod.mp4
10 9 0.00% 37.82 MB 0.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /seiten/bmc/videos/trailer_mpeg1.mpg

Top 10 von 574 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 739486 61.85% 10472 39.17% /
2 293958 24.59% 1827 6.83% /usage/
3 19294 1.61% 723 2.70% /usage/usage_201506.html
4 983 0.08% 672 2.51% /verkehr/128-fahrerlaubnisumtausch-ueber-online-terminvergabe
5 280 0.02% 393 1.47% /z5/notdienste/
6 569 0.05% 340 1.27% /arbeit
7 388 0.03% 334 1.25% /usage/usage_201908.html
8 1027 0.09% 295 1.10% /sport-und-freizeit/122-fdgb-pokalsieg-bsg-sachsenring-zwickau
9 495 0.04% 242 0.91% /polizeibericht-regional
10 519 0.04% 230 0.86% /z5/notdienste/apotheken/window.php

Top 10 von 581 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 739486 61.85% 9639 36.24% /
2 293958 24.59% 1796 6.75% /usage/
3 19294 1.61% 686 2.58% /usage/usage_201506.html
4 848 0.07% 672 2.53% /z5/notdienste_rechts/apotheken/
5 1198 0.10% 578 2.17% /plugins/system/jcemediabox/themes/standard/tooltip.html
6 280 0.02% 399 1.50% /z5/notdienste/
7 1178 0.10% 329 1.24% /plugins/system/jcemediabox/themes/standard/popup.html
8 983 0.08% 327 1.23% /verkehr/128-fahrerlaubnisumtausch-ueber-online-terminvergabe
9 388 0.03% 326 1.23% /usage/usage_201908.html
10 569 0.05% 322 1.21% /arbeit

Top 30 von 5831 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 348956 29.19% 348956 29.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 311 1.12% s-79-110-133-210.under.net.ua
2 248716 20.80% 248716 21.17% 76.38 MB 0.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.01% v552824.hosted-by-vdsina.ru
3 231382 19.35% 231360 19.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 330 1.19% s-79-110-133-140.under.net.ua
4 66861 5.59% 66859 5.69% 257.37 MB 2.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 505 1.82% 5.188.210.3
5 24590 2.06% 24590 2.09% 14.21 MB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% broadband-37-110-51-14.ip.moscow.rt.ru
6 21846 1.83% 21846 1.86% 84.19 MB 0.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 262 0.94% 2.92.198.165
7 19812 1.66% 18627 1.59% 1.49 GB 14.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.02% 89-179-107-162.broadband.corbina.ru
8 19785 1.65% 19785 1.68% 11.46 MB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% broadband-188-255-61-83.ip.moscow.rt.ru
9 6434 0.54% 4818 0.41% 71.52 MB 0.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 492 1.77% 91.225.162.3
10 6252 0.52% 6252 0.53% 936.64 MB 8.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.01% 3-i7-6700k-w-2-hosted-by.hshp.ovh
11 5332 0.45% 5332 0.45% 830.93 MB 7.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 15 0.05% 185.57.29.194
12 4689 0.39% 2123 0.18% 19.39 MB 0.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 54 0.19% ninja-crawler114.webmeup.com
13 4462 0.37% 4462 0.38% 66.17 MB 0.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% 103.116.79.122
14 3854 0.32% 1939 0.17% 53.79 MB 0.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 54 0.19% malta1709.startdedicated.de
15 3606 0.30% 1896 0.16% 40.39 MB 0.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 69 0.25% malta2284.startdedicated.de
16 3462 0.29% 1663 0.14% 31.11 MB 0.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 59 0.21% malta2038.startdedicated.de
17 3442 0.29% 3442 0.29% 549.95 MB 5.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.02% 83.48.235.37.in-addr.arpa
18 3305 0.28% 3297 0.28% 22.38 MB 0.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% ec2-3-71-93-17.eu-central-1.compute.amazonaws.com
19 2780 0.23% 2526 0.21% 543.83 MB 4.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 84 0.30% www.seokicks.de
20 2564 0.21% 2564 0.22% 11.18 MB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.01% broadband-46-188-26-171.2com.net
21 2289 0.19% 2289 0.19% 368.21 MB 3.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.03% 94.140.112.62
22 2112 0.18% 2112 0.18% 106.22 MB 0.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 16 0.06% unknown.puregig.net
23 1893 0.16% 1893 0.16% 97.44 MB 0.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.03% no-mans-land.m247.com
24 1799 0.15% 788 0.07% 9.63 MB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 34 0.12% ninja-crawler62.webmeup.com
25 1782 0.15% 1249 0.11% 16.95 MB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 107 0.38% astra4157.startdedicated.de
26 1705 0.14% 1358 0.12% 10.57 MB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 110 0.40% malta2257.startdedicated.de
27 1172 0.10% 959 0.08% 4.63 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.03% crawl-prodd4-13.babbar.eu
28 1170 0.10% 865 0.07% 11.19 MB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.03% crawl-prodd4-15.babbar.eu
29 1169 0.10% 1154 0.10% 30.63 MB 0.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% ec2-54-237-227-224.compute-1.amazonaws.com
30 1147 0.10% 1131 0.10% 29.33 MB 0.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% ec2-3-91-6-96.compute-1.amazonaws.com

Top 10 von 5831 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 19812 1.66% 18627 1.59% 1.49 GB 14.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.02% 89-179-107-162.broadband.corbina.ru
2 6252 0.52% 6252 0.53% 936.64 MB 8.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.01% 3-i7-6700k-w-2-hosted-by.hshp.ovh
3 5332 0.45% 5332 0.45% 830.93 MB 7.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 15 0.05% 185.57.29.194
4 3442 0.29% 3442 0.29% 549.95 MB 5.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.02% 83.48.235.37.in-addr.arpa
5 2780 0.23% 2526 0.21% 543.83 MB 4.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 84 0.30% www.seokicks.de
6 86 0.01% 45 0.00% 459.06 MB 4.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.02% 5.188.211.13
7 56 0.00% 40 0.00% 458.17 MB 4.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.02% 5.188.211.35
8 2289 0.19% 2289 0.19% 368.21 MB 3.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.03% 94.140.112.62
9 66861 5.59% 66859 5.69% 257.37 MB 2.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 505 1.82% 5.188.210.3
10 2112 0.18% 2112 0.18% 106.22 MB 0.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 16 0.06% unknown.puregig.net

Top 30 von 4037 Verweise
# Anfragen Verweise
1 62960 5.27% - (Direct Request)
2 44345 3.71% https://aaanya.ru/subscriptions/programms/semeyny-marshrut-po-moskve/
3 30818 2.58% gurman.co.ua
4 30501 2.55% vitannya.com
5 30051 2.51% happyday.org.ua
6 29926 2.50% http://adamscountyhorse.com/
7 29859 2.50% 5dom.com.ua
8 29513 2.47% vitannyachko.com.ua
9 29096 2.43% svyato365.net.ua
10 28794 2.41% pobazhannya.net.ua
11 28634 2.39% moi-vitannya.com.ua
12 28596 2.39% pryvitop.net.ua
13 28465 2.38% chic.in.ua
14 28147 2.35% superwords.co.ua
15 28057 2.35% bigpic.net.ua
16 28053 2.35% vitannya365.net.ua
17 28035 2.34% pryvitok.net.ua
18 27922 2.34% iwish.co.ua
19 27758 2.32% handwork.com.ua
20 27563 2.31% nashahata.com.ua
21 27084 2.27% homepic.com.ua
22 26961 2.26% thefood.com.ua
23 26717 2.23% numerologiya.com.ua
24 26599 2.22% https://lubstom.ru/
25 26151 2.19% https://www.soska.site/
26 18709 1.56% https://kuglaskisavezsrbije.com/
27 18439 1.54% https://domzastarekatarina.com/
28 18427 1.54% https://stjosephhealthyactiveliving.com/
29 16754 1.40% http://puriwagra.top/
30 16565 1.39% http://sievexinnormand.com/

Top 15 von 1561 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 584054 48.85% Spider: Googlebot
2 507023 42.41% Browser: Safari
3 58531 4.90% Browser: Firefox
4 6549 0.55% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
5 5508 0.46% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
6 5415 0.45% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
7 4878 0.41% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
8 3143 0.26% Mozilla/5.0 (compatible; Barkrowler/0.9; +https://babbar.tech/crawler)
9 2780 0.23% Mozilla/5.0 (compatible; SEOkicks; +https://www.seokicks.de/robot.html)
10 2403 0.20% Browser: MSIE
11 1788 0.15% Spider: MJ12bot
12 1632 0.14% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
13 542 0.05% Mozilla/5.0 (compatible; adscanner/)/1.0 (Mozilla/5.0 (compatible; seoscanners.net/1.0; +spider@seoscanners.net); http://seoscanners.net; spider@seoscanners.net)
14 535 0.04% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/534+ (KHTML, like Gecko) BingPreview/1.0b
15 516 0.04% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)

Anfragen aus Laendern im Monat Januar 2022

Top 30 von 96 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 589464 49.30% 587808 50.02% 161.63 MB 1.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Ukraine Ukraine
2 410644 34.35% 408747 34.79% 3.71 GB 34.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
3 57245 4.79% 51969 4.42% 1.36 GB 12.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
4 51673 4.32% 43869 3.73% 1.34 GB 12.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
5 14786 1.24% 14145 1.20% 342.42 MB 3.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
6 10740 0.90% 9804 0.83% 233.72 MB 2.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europaeische Union Europaeische Union
