Aufruf-Statistik für zwickau2000.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: November 2019
Erstellt am 01-Dec-2019 02:13 CET

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für November 2019
Summe der Anfragen 297166
Summe der Dateien 253375
Summe Seiten 270728
Summe Besuche 76440
Summe Volumen 5.94 GB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 18633
Summe der unterschiedlichen URLs 1116
Summe der unterschiedlichen Verweise 7860
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 1094
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 412 1470
Anfragen pro Tag 9905 14315
Dateien pro Tag 8445 10434
Seiten pro Tag 9024 13736
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 621 2159
Besuche pro Tag 2548 3204
Volumen pro Tag 202.62 MB 1.41 GB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 0.00% 3
Code 200 - OK 85.26% 253375
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.02% 67
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 0.03% 88
Code 303 - Hole die Seite von einer anderen Position 0.13% 400
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.21% 628
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.00% 3
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.04% 125
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 2.49% 7385
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 11.79% 35037
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.02% 55

Anfragen nach Status-Codes November 2019

Code 404 Monats-Statistik für November 2019 (Top 20 von 1157 URLs)
# Anfragen URL
1 6973 19.90% /guestbook/guestbook.pl
2 5703 16.28% /z5/notdienste/
3 3309 9.44% /guestbook/guestbook.pl/--------------------
4 2398 6.84% /cgi-bin/guestbook/guestbook.pl
5 2028 5.79% /cgi-bin/guestbook/guestbook.pl/--------------------
6 1572 4.49% /guestbook/guestbook.pl/
7 778 2.22% /usage/usage_200412.html/
8 775 2.21% /usage/usage_200504.html/
9 574 1.64% /usage_200504.html/
10 559 1.60% /usage_200412.html/
11 283 0.81% /wp-login.php
12 208 0.59% /cgi-bin/guestbook/guestbook.pl/
13 187 0.53% /ramz.php
14 186 0.53% /usage/ramz.php
15 185 0.53% /kontakt.html
16 171 0.49% /service/kontakt.html
17 140 0.40% /2-uncategorised/48-impressum
18 125 0.36% /
19 120 0.34% /guestbook/guestbook.pl/--------------------+[PLM
20 116 0.33% /zwickau2000.de/guestbook/guestbook.pl
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat November 2019

Tages-Statistik im Monat November 2019
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 7778 2.62% 6843 2.70% 7263 2.68% 2748 3.59% 1962 10.53% 76.05 MB 1.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 10819 3.64% 8297 3.27% 10113 3.74% 3204 4.19% 2159 11.59% 136.58 MB 2.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 12470 4.20% 9200 3.63% 11002 4.06% 2845 3.72% 2030 10.89% 215.23 MB 3.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 7752 2.61% 6881 2.72% 7102 2.62% 2607 3.41% 1876 10.07% 80.66 MB 1.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 9955 3.35% 8544 3.37% 9119 3.37% 2677 3.50% 1908 10.24% 419.08 MB 6.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 14315 4.82% 7396 2.92% 13736 5.07% 2452 3.21% 1647 8.84% 267.52 MB 4.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 8246 2.77% 7033 2.78% 6649 2.46% 2335 3.05% 1640 8.80% 99.36 MB 1.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 9530 3.21% 8098 3.20% 7933 2.93% 2659 3.48% 1579 8.47% 1.41 GB 23.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 7303 2.46% 6188 2.44% 6732 2.49% 2505 3.28% 1674 8.98% 97.10 MB 1.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 6584 2.22% 5839 2.30% 6033 2.23% 2463 3.22% 1658 8.90% 83.92 MB 1.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 8920 3.00% 7903 3.12% 7016 2.59% 2521 3.30% 1713 9.19% 95.70 MB 1.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 7679 2.58% 6700 2.64% 7116 2.63% 2363 3.09% 1625 8.72% 93.53 MB 1.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 8395 2.83% 7315 2.89% 7293 2.69% 2438 3.19% 1628 8.74% 137.13 MB 2.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 8833 2.97% 7582 2.99% 8010 2.96% 2460 3.22% 1621 8.70% 174.35 MB 2.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 11556 3.89% 10434 4.12% 9702 3.58% 2574 3.37% 1680 9.02% 139.66 MB 2.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 9884 3.33% 9038 3.57% 9193 3.40% 2480 3.24% 1592 8.54% 104.75 MB 1.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 9431 3.17% 8259 3.26% 9029 3.34% 2566 3.36% 1661 8.91% 393.15 MB 6.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 10653 3.58% 9323 3.68% 10038 3.71% 2706 3.54% 1687 9.05% 410.32 MB 6.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 11617 3.91% 10066 3.97% 10692 3.95% 2612 3.42% 1612 8.65% 150.24 MB 2.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 10687 3.60% 9584 3.78% 9053 3.34% 2490 3.26% 1534 8.23% 103.98 MB 1.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 10124 3.41% 9006 3.55% 9368 3.46% 2454 3.21% 1549 8.31% 109.41 MB 1.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 10919 3.67% 8983 3.55% 10337 3.82% 2432 3.18% 1590 8.53% 95.61 MB 1.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 11504 3.87% 10321 4.07% 10868 4.01% 2859 3.74% 1802 9.67% 184.45 MB 3.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 10608 3.57% 9745 3.85% 9903 3.66% 2688 3.52% 1700 9.12% 152.17 MB 2.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 11281 3.80% 9647 3.81% 10005 3.70% 2453 3.21% 1565 8.40% 109.69 MB 1.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 9626 3.24% 8478 3.35% 9078 3.35% 2292 3.00% 1504 8.07% 84.92 MB 1.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 11211 3.77% 9480 3.74% 10728 3.96% 2376 3.11% 1493 8.01% 82.25 MB 1.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 11033 3.71% 10352 4.09% 10358 3.83% 2378 3.11% 1577 8.46% 395.64 MB 6.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 9576 3.22% 8626 3.40% 9019 3.33% 2516 3.29% 1600 8.59% 85.89 MB 1.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 8877 2.99% 8214 3.24% 8240 3.04% 2446 3.20% 1460 7.84% 57.40 MB 0.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat November 2019

Stunden-Statistik im Monat November 2019
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 428 12844 4.32% 390 11703 4.62% 401 12038 4.45% 4.90 MB 146.90 MB 2.42% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 377 11318 3.81% 338 10151 4.01% 345 10366 3.83% 4.07 MB 122.18 MB 2.01% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 360 10801 3.63% 324 9742 3.84% 342 10260 3.79% 3.90 MB 116.97 MB 1.92% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 360 10802 3.64% 315 9451 3.73% 349 10479 3.87% 4.26 MB 127.87 MB 2.10% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 386 11591 3.90% 341 10254 4.05% 353 10595 3.91% 15.19 MB 455.80 MB 7.50% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 374 11247 3.78% 327 9833 3.88% 340 10207 3.77% 4.49 MB 134.56 MB 2.21% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 368 11059 3.72% 293 8812 3.48% 351 10532 3.89% 5.14 MB 154.11 MB 2.54% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 360 10819 3.64% 295 8853 3.49% 342 10283 3.80% 4.95 MB 148.39 MB 2.44% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 386 11598 3.90% 325 9779 3.86% 362 10879 4.02% 5.04 MB 151.07 MB 2.49% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 461 13839 4.66% 393 11815 4.66% 405 12177 4.50% 16.81 MB 504.38 MB 8.30% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 467 14032 4.72% 375 11259 4.44% 430 12918 4.77% 5.84 MB 175.09 MB 2.88% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 490 14728 4.96% 366 10990 4.34% 453 13604 5.02% 17.26 MB 517.86 MB 8.52% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 463 13911 4.68% 370 11126 4.39% 416 12501 4.62% 16.63 MB 498.90 MB 8.21% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 435 13065 4.40% 377 11335 4.47% 369 11076 4.09% 4.92 MB 147.67 MB 2.43% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 421 12655 4.26% 365 10975 4.33% 359 10781 3.98% 15.17 MB 455.04 MB 7.49% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 412 12370 4.16% 366 10989 4.34% 378 11363 4.20% 4.63 MB 138.93 MB 2.29% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 459 13794 4.64% 399 11999 4.74% 413 12396 4.58% 5.03 MB 150.93 MB 2.48% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 418 12567 4.23% 371 11138 4.40% 377 11314 4.18% 4.92 MB 147.63 MB 2.43% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 404 12120 4.08% 343 10318 4.07% 374 11224 4.15% 4.98 MB 149.28 MB 2.46% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 424 12743 4.29% 356 10698 4.22% 379 11372 4.20% 26.10 MB 783.09 MB 12.88% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 427 12831 4.32% 367 11038 4.36% 373 11214 4.14% 5.06 MB 151.92 MB 2.50% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 418 12561 4.23% 369 11082 4.37% 361 10842 4.00% 4.84 MB 145.19 MB 2.39% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 434 13021 4.38% 349 10489 4.14% 400 12027 4.44% 14.42 MB 432.72 MB 7.12% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 361 10850 3.65% 318 9546 3.77% 342 10280 3.80% 4.07 MB 122.18 MB 2.01% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 1116 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 107008 36.01% 387.48 MB 6.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
2 45641 15.36% 345.84 MB 5.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
3 12998 4.37% 378.37 MB 6.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201908.html
4 12003 4.04% 5.24 MB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
5 6023 2.03% 560.54 MB 9.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201911.html
6 5928 1.99% 14.01 MB 0.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /z5/notdienste/
7 3639 1.22% 466.30 MB 7.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201506.html
8 1744 0.59% 3.96 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /z5/small_1.php
9 1705 0.57% 2.96 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /z5/z5menu.php
10 1700 0.57% 4.79 MB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /z5/z5main.php
11 1674 0.56% 2.11 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /z5/z5right.php
12 1669 0.56% 1.60 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /z5/small_2.php
13 1629 0.55% 209.54 MB 3.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201607.html
14 1079 0.36% 636.57 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /z5/z5head2.php
15 1013 0.34% 719.35 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /z5/notdienste_rechts/apotheken/
16 864 0.29% 146.50 MB 2.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201909.html
17 699 0.24% 86.84 MB 1.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201311.html
18 692 0.23% 87.52 MB 1.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201503.html
19 670 0.23% 1.60 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /component/mailto/
20 604 0.20% 2.51 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /administrator/
21 542 0.18% 275.95 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /plugins/system/jcemediabox/themes/standard/popup.html
22 521 0.18% 144.85 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /plugins/system/jcemediabox/themes/standard/tooltip.html
23 504 0.17% 6.16 MB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /arbeit
24 482 0.16% 335.85 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /component/search/
25 461 0.16% 1.11 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /z5/stadt/personen/
26 370 0.12% 2.93 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /news
27 293 0.10% 1.87 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /component/users/
28 289 0.10% 1.57 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /polizeibericht-regional
29 270 0.09% 15.29 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ads.txt
30 236 0.08% 1.48 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /sport-und-freizeit

Top 10 von 1116 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 8 0.00% 2.31 GB 38.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /depechemode/people_are_people_abspann.mp4
2 6023 2.03% 560.54 MB 9.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201911.html
3 3639 1.22% 466.30 MB 7.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201506.html
4 107008 36.01% 387.48 MB 6.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
5 12998 4.37% 378.37 MB 6.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201908.html
6 45641 15.36% 345.84 MB 5.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
7 1629 0.55% 209.54 MB 3.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201607.html
8 864 0.29% 146.50 MB 2.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201909.html
9 5 0.00% 136.72 MB 2.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /mats_lacht2.mp4
10 692 0.23% 87.52 MB 1.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201503.html

Top 10 von 483 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 107008 36.01% 35489 48.84% /
2 12998 4.37% 11670 16.06% /usage/usage_201908.html
3 5928 1.99% 10858 14.94% /z5/notdienste/
4 45641 15.36% 1030 1.42% /usage/
5 6023 2.03% 792 1.09% /usage/usage_201911.html
6 1629 0.55% 577 0.79% /usage/usage_201607.html
7 864 0.29% 421 0.58% /usage/usage_201909.html
8 504 0.17% 365 0.50% /arbeit
9 604 0.20% 346 0.48% /administrator/
10 3639 1.22% 292 0.40% /usage/usage_201506.html

Top 10 von 484 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 107008 36.01% 34033 47.64% /
2 12998 4.37% 11202 15.68% /usage/usage_201908.html
3 5928 1.99% 10905 15.27% /z5/notdienste/
4 45641 15.36% 1181 1.65% /usage/
5 1013 0.34% 812 1.14% /z5/notdienste_rechts/apotheken/
6 6023 2.03% 753 1.05% /usage/usage_201911.html
7 1629 0.55% 569 0.80% /usage/usage_201607.html
8 1674 0.56% 526 0.74% /z5/z5right.php
9 504 0.17% 360 0.50% /arbeit
10 604 0.20% 353 0.49% /administrator/

Top 30 von 18633 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 61621 20.74% 61620 24.32% 218.17 MB 3.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 846 1.11% 5.188.210.3
2 15150 5.10% 15150 5.98% 73.57 MB 1.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.01% dynamic-2-61-145-17.pppoe.khakasnet.ru
3 12859 4.33% 12859 5.08% 73.86 MB 1.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 10 0.01% dynamic-2-61-141-126.pppoe.khakasnet.ru
4 8666 2.92% 8666 3.42% 49.22 MB 0.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.01% dynamic-2-61-218-142.pppoe.khakasnet.ru
5 7030 2.37% 1278 0.50% 191.93 MB 3.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 33 0.04% 45.132.140.14
6 5777 1.94% 5777 2.28% 24.22 MB 0.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 266 0.35% 92x255x195x226.static-customer.kzn.ertelecom.ru
7 4136 1.39% 4136 1.63% 25.24 MB 0.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 276 0.36% vm285692.had.su
8 3258 1.10% 318 0.13% 51.44 MB 0.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 182 0.24% 5.188.210.22
9 3048 1.03% 718 0.28% 105.81 MB 1.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 12 0.02% 45.132.140.19
10 2763 0.93% 2763 1.09% 9.79 MB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 60 0.08% 128-72-26-94.broadband.corbina.ru
11 2315 0.78% 2305 0.91% 17.24 MB 0.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.00% static-ip-188-138-41-173.inaddr.ip-pool.com
12 2295 0.77% 0 0.00% 2.63 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 162 0.21% 91.226.167.36
13 1909 0.64% 1593 0.63% 336.51 MB 5.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.01% www.seokicks.de
14 1900 0.64% 1900 0.75% 96.35 MB 1.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 46 0.06% 195-154-251-162.rev.poneytelecom.eu
15 1785 0.60% 461 0.18% 80.16 MB 1.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 183 0.24% 5.188.210.79
16 1741 0.59% 1731 0.68% 13.15 MB 0.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.00% static-ip-188-138-41-207.inaddr.ip-pool.com
17 1566 0.53% 1566 0.62% 203.50 MB 3.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 522 0.68% 109.206.52.81
18 1545 0.52% 175 0.07% 24.17 MB 0.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 52 0.07% 5.188.210.23
19 1442 0.49% 1442 0.57% 53.03 MB 0.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 33 0.04% 5.8.46.2
20 1431 0.48% 1431 0.56% 16.37 MB 0.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.00% vm295072.had.su
21 1414 0.48% 1414 0.56% 61.08 MB 1.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 88 0.12% 185.14.193.2
22 1338 0.45% 366 0.14% 63.62 MB 1.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 298 0.39% 5.188.210.56
23 1244 0.42% 342 0.13% 57.62 MB 0.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 271 0.35% 5.188.210.242
24 1211 0.41% 73 0.03% 301.60 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.01% 197-248-193-202.safaricombusiness.co.ke
25 1185 0.40% 1185 0.47% 60.16 MB 0.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 132 0.17% dedic1280.hidehost.net
26 1177 0.40% 1177 0.46% 48.48 MB 0.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 21 0.03% 95.181.217.2
27 1127 0.38% 1122 0.44% 8.23 MB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% loft12402.serverprofi24.de
28 1122 0.38% 66 0.03% 275.70 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% web94c38.carrierzone.com
29 1103 0.37% 1098 0.43% 8.23 MB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% loft9318.serverloft.de
30 1097 0.37% 1097 0.43% 140.30 MB 2.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 65 0.09% broadband-95-84-214-225.ip.moscow.rt.ru

Top 10 von 18633 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 1909 0.64% 1593 0.63% 336.51 MB 5.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.01% www.seokicks.de
2 225 0.08% 94 0.04% 332.73 MB 5.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.01% 5.188.84.32
3 225 0.08% 94 0.04% 332.73 MB 5.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.01% 5.188.84.43
4 216 0.07% 85 0.03% 332.45 MB 5.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.01% 5.188.84.7
5 204 0.07% 86 0.03% 327.92 MB 5.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.01% 5.188.84.151
6 21 0.01% 7 0.00% 295.82 MB 4.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% 5.188.211.24
7 16 0.01% 6 0.00% 295.78 MB 4.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.00% 23.250.42.199
8 13 0.00% 1 0.00% 295.51 MB 4.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.00% 23.236.223.193
9 61621 20.74% 61620 24.32% 218.17 MB 3.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 846 1.11% 5.188.210.3
10 1566 0.53% 1566 0.62% 203.50 MB 3.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 522 0.68% 109.206.52.81

Top 30 von 7860 Verweise
# Anfragen Verweise
1 61621 20.74% http://albuteroli.com/
2 33775 11.37% - (Direct Request)
3 7644 2.57% http:/nordbohemiacanis.com/
4 5989 2.02% http://donovanmanagement.com/
5 5963 2.01% http://simphonyabelem.com/
6 5913 1.99% http://nordbohemiacanis.com/
7 5909 1.99% http://okamika-industrialdea.com/
8 5329 1.79% http://synthroid1.com/
9 5263 1.77% http://valtrex1.com/
10 5250 1.77% http://caribbeantravelmarketing.com
11 5239 1.76% http://albuterol100.com/
12 5233 1.76% http://prednisolone40.com/
13 5216 1.76% http://lasix100.com/
14 5201 1.75% http://albendazoletablets.com/
15 5169 1.74% http://doxycycline1.com/
16 5160 1.74% http://tadalafil2.com/
17 5144 1.73% http://lisinopril40.com/
18 5023 1.69% http://amoxicillin500.com/
19 2763 0.93% https://www.soska.site/
20 2681 0.90% http://n1sms.ru
21 1300 0.44% http://canadiantousapharmacy.com/
22 1260 0.42% https://getery.xyz
23 1242 0.42% https://tastefulcelebs.com
24 1197 0.40% http://canadianlpharmacy.com/
25 1195 0.40% http://cialisvie.com/
26 1172 0.39% http://canadianjpharmacy.com/
27 1133 0.38% http://canadianbpharmacy.com/
28 1080 0.36% https://mosbordell.com
29 1077 0.36% http://canadianorderpharmacy.com/
30 1069 0.36% http://viagraswithoutdoctor.com/

Top 1 von 1 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 1 100.00% robert blum

Top 15 von 1094 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 194407 65.42% Browser: Safari
2 66817 22.48% Browser: Firefox
3 10839 3.65% Browser: MSIE
4 3618 1.22% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/robot/)
5 3273 1.10% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/6~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
6 2486 0.84% Mozilla/5.0 (compatible; SEOkicks; +https://www.seokicks.de/robot.html)
7 1678 0.56% Spider: Googlebot
8 1588 0.53% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
9 1155 0.39% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/534+ (KHTML, like Gecko) BingPreview/1.0b
10 1012 0.34% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
11 944 0.32% Java/1.6.0_04
12 786 0.26% Mozilla/5.0 (compatible; adscanner/)/1.0 (http://seocompany.store; spider@seocompany.store)
13 694 0.23% Spider: MJ12bot
14 546 0.18% python-requests/2.22.0
15 526 0.18% Mozilla/5.0 (compatible; AlphaBot/3.2; +http://alphaseobot.com/bot.html)

Anfragen aus Laendern im Monat November 2019

Top 30 von 173 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 131233 44.16% 118164 46.64% 2.63 GB 44.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
2 33611 11.31% 28338 11.18% 296.25 MB 4.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
3 20548 6.91% 19442 7.67% 535.76 MB 8.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
4 18843 6.34% 8114 3.20% 1.00 GB 16.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
5 18011 6.06% 15940 6.29% 234.00 MB 3.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
6 7706 2.59% 6627 2.62% 54.52 MB 0.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% China China
7 5633 1.90% 5628 2.22% 41.92 MB 0.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% UdSSR (alt) UdSSR (alt)
8 4295 1.45% 3694 1.46% 36.00 MB 0.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Indonesien Indonesien
9 4013 1.35% 3522 1.39% 275.12 MB 4.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Ukraine Ukraine
10 3737 1.26% 3059 1.21% 132.69 MB 2.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europäische Union Europäische Union
11 3596 1.21% 2977 1.17% 39.14 MB 0.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Brasilien Brasilien
12 3039 1.02% 2357 0.93% 117.12 MB 1.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Unbekannte Adressen
13 2902 0.98% 2647 1.04% 17.92 MB 0.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Thailand Thailand
14 2546 0.86% 2390 0.94% 60.58 MB 1.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Argentinien Argentinien
